DELEGADOS SINDICAIS ELEITOS | Nº | VOTOS |
|
44 | 178 |
|
30 | 145 |
|
10 | 131 |
|
52 | 129 |
|
27 | 122 |
|
65 | 116 |
|
29 | 112 |
|
35 | 104 |
|
50 | 92 |
|
87 | 25 |
|
43 | 83 |
|
17 | 83 |
|
28 | 76 |
|
32 | 75 |
|
67 | 27 |
DELEGADOS SUPLENTES ELEITOS |
Nº |
VOTOS |
|
07 | 70 |
|
36 | 69 |
|
61 | 68 |
|
11 | 67 |
|
23 | 66 |
|
04 | 59 |
|
15 | 56 |
|
78 | 56 |
|
12 | 50 |
|
19 | 48 |
Total de Votantes: 997 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO https://credit-n.ru/order/zaymyi-prosto-kredit24-leads.html https://credit-n.ru/avtokredit.html https://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html
payday loans are short-term loans for small amounts of money https://zp-pdl.com payday loans online